There was no drama with the new Netflix viewership stats released Tuesday as the September 28 episode of WWE Raw drew the same viewers as the week prior.
According to Tudum, the show drew 2.5 million global views and 4.4 million global hours viewed, the latter 400,000 down from September 21. Both numbers were below their rolling nine-week average.
The episode placed eighth worldwide, firmly ahead of ninth place. It was a top ten show in 13 countries and seventh in the U.S.
It featured Money in the Bank qualifiers, Oba Femi confronting The Vision and appearances from LA Knight and Stephanie Vaquer.
The leader for the week was the East of Eden limited series which did 6.5 million views and 45.5 million hours worldwide.
| Episode date (ascending) | Global Views | Global Hours Viewed |
| September 28, 2026 | 2.5 million | 4.4 million |
| September 21, 2026 | 2.5 million | 4.8 million |
| September 14, 2026 | 3.2 million | 6.0 million |
| September 7, 2026 | 2.6 million | 4.5 million |
| August 31, 2026 | No ranking listed | No ranking listed |
| August 24, 2026 | 2.5 million | 4.4 million |
| August 17, 2026 | 2.7 million | 5.0 million |
| August 10, 2026 | 2.6 million | 4.5 million |
| August 3, 2026 | 2.6 million | 5.4 million |
| July 27, 2026 | 2.4 million | 4.8 million |
| July 20, 2026 | 2.4 million | 4.1 million |
| Nine-week average through September 21 | 2.6 million | 4.83 million |

Leave a Reply